Libertà economica, un concetto che funge da quadro vitale per valutare la misura in cui gli individui e le imprese hanno la libertà di prendere decisioni economiche.
Nei paesi con scarsa libertà economica, i governi esercitano coercizione e vincoli sulle libertà, limitando la scelta per gli individui e le imprese, il che può in ultima analisi ostacolare la prosperità.
Come mostrano Avery Koop e Joyce Ma di Visual Capitalist nella mappa in basso, utilizzando l’ indice annuale di libertà economica della Heritage Foundation, viene mostrato il livello di libertà economica in ogni paese del mondo su una scala da 0 a 100, esaminando fattori come i diritti di proprietà , oneri fiscali, libertà di lavoro e così via.
La classifica valuta punteggi di 80+ come economie libere, 70-79,9 come per lo più libere, 60-69,9 come moderatamente libere, 50-59,9 come per lo più non libere e 0-49,9 come represse.
Misurare la libertà economica
Questa classifica utilizza quattro grandi categorie con tre indicatori chiave ciascuna, sia qualitativi che quantitativi, per misurare la libertà economica.
- Stato di diritto: diritti di proprietà, efficacia giudiziaria, integrità del governo
- Dimensioni del governo: oneri fiscali, salute fiscale, spesa pubblica
- Efficienza normativa: libertà lavorativa, libertà monetaria, libertà imprenditoriale
- Mercati aperti: libertà finanziaria, libertà commerciale, libertà di investimento
I 12 indicatori sono pesati allo stesso modo e valutati da 0 a 100. Il punteggio complessivo è quindi determinato dalla media dei 12 indicatori.
Ecco uno sguardo più da vicino al punteggio di ogni paese:
Rango | Paese | Punteggio 2023 |
---|---|---|
#1 | 🇸🇬 Singapore | 83.9 |
#2 | 🇨🇭 Svizzera | 83.8 |
#3 | 🇮🇪 Irlanda | 82.0 |
#4 | 🇹🇼 Taiwan | 80.7 |
#5 | 🇳🇿 Nuova Zelanda | 78.9 |
#6 | 🇪🇪Estonia | 78.6 |
#7 | 🇱🇺 Lussemburgo | 78.4 |
#8 | 🇳🇱 Olanda | 78.0 |
#9 | 🇩🇰 Danimarca | 77.6 |
#10 | 🇸🇪 Svezia | 77.5 |
#11 | 🇫🇮 Finlandia | 77.1 |
#12 | 🇳🇴 Norvegia | 76.9 |
#13 | 🇦🇺 Australia | 74.8 |
#14 | 🇩🇪 Germania | 73.7 |
#15 | 🇰🇷 Corea del Sud | 73.7 |
#16 | 🇨🇦Canada | 73.7 |
#17 | 🇱🇻 Lettonia | 72.8 |
#18 | 🇨🇾 Cipro | 72.3 |
#19 | 🇮🇸 Islanda | 72.2 |
#20 | 🇱🇹 Lituania | 72.2 |
#21 | 🇨🇿 Cechia | 71.9 |
#22 | 🇨🇱 Cile | 71.1 |
#23 | 🇦🇹 Austria | 71.1 |
#24 | 🇦🇪 Emirati Arabi Uniti | 70.9 |
#25 | 🇮🇹 Stati Uniti | 70.6 |
#26 | 🇲🇺 Maurizio | 70.6 |
#27 | 🇮🇹Uruguay | 70.2 |
#28 | 🇮🇹 Regno Unito | 69.9 |
#29 | 🇧🇧 Barbados | 69.8 |
#30 | 🇵🇹 Portogallo | 69.5 |
#31 | 🇯🇵 Giappone | 69.3 |
#32 | 🇧🇬Bulgaria | 69.3 |
#33 | 🇸🇰 Slovacchia | 69.0 |
#34 | 🇮🇱 Israele | 68.9 |
#35 | 🇮🇪 Georgia | 68.7 |
#36 | 🇶🇦 Qatar | 68.6 |
#37 | 🇸🇮 Slovenia | 68.5 |
#38 | 🇼🇸 Samoa | 68.3 |
#39 | 🇯🇲 Giamaica | 68.1 |
#40 | 🇵🇱 Polonia | 67.7 |
#41 | 🇲🇹 Malta | 67.5 |
#42 | 🇲🇾 Malesia | 67.3 |
#43 | 🇧🇪 Belgio | 67.1 |
#44 | 🇵🇪 Perù | 66.5 |
#45 | 🇨🇷 Costa Rica | 66.5 |
#46 | 🇭🇷 Croazia | 66.4 |
#47 | 🇨🇻 Cabo Verde | 65.8 |
#48 | 🇧🇳 Brunei Darussalam | 65.7 |
#49 | 🇦🇱 Albania | 65.3 |
#50 | 🇦🇲Armenia | 65.1 |
#51 | 🇪🇸 Spagna | 65.0 |
#52 | 🇧🇼Botswana | 64.9 |
#53 | 🇷🇴 Romania | 64.5 |
#54 | 🇭🇺 Ungheria | 64.1 |
#55 | 🇵🇦 Panama | 63.8 |
#56 | 🇲🇰 Macedonia del Nord | 63.7 |
#57 | 🇫🇷 Francia | 63.6 |
#58 | 🇷🇸 Serbia | 63.5 |
#59 | 🇻🇨 Saint Vincent e Grenadine | 63.5 |
#60 | 🇮🇩 Indonesia | 63.5 |
#61 | 🇲🇽 Messico | 63.2 |
#62 | 🇨🇴 Colombia | 63.1 |
#63 | 🇧🇦 Bosnia ed Erzegovina | 62.9 |
#64 | 🇮🇹 Guatemala | 62.7 |
#65 | 🇩🇴 Repubblica Dominicana | 62.6 |
#66 | 🇧🇸 Le Bahamas | 62.6 |
#67 | 🇫🇲 Micronesia | 62.6 |
#68 | 🇧🇭 Bahrein | 62.5 |
#69 | 🇮🇹 Italia | 62.3 |
#70 | 🇻🇺 Vanuatu | 62.1 |
#71 | 🇰🇿 Kazakistan | 62.1 |
#72 | 🇻🇳Vietnam | 61.8 |
#73 | 🇲🇳 Mongolia | 61.7 |
#74 | 🇸🇹 Sao Tome e Principe | 61.5 |
#75 | 🇦🇿 Azerbaigian | 61.4 |
#76 | 🇵🇾Paraguay | 61.0 |
#77 | 🇲🇪Montenegro | 60.9 |
#78 | 🇽🇰 Kosovo | 60.7 |
#79 | 🇱🇨 Saint Lucia | 60.7 |
#80 | 🇹🇭 Thailandia | 60.6 |
#81 | 🇨🇮 Costa d’Avorio | 60.4 |
#82 | 🇹🇴 Vieni | 60.0 |
#83 | 🇹🇿 Tanzania | 60.0 |
#84 | 🇧🇯 Benin | 59.8 |
#85 | 🇧🇿 Belize | 59.8 |
#86 | 🇩🇲Dominica | 59.7 |
#87 | 🇸🇨 Seychelles | 59.5 |
#88 | 🇹🇹 Trinidad e Tobago | 59.5 |
#89 | 🇵🇭 Filippine | 59.3 |
#90 | 🇧🇹 Bhutan | 59.0 |
#91 | 🇲🇬 Madagascar | 58.9 |
#92 | 🇰🇮 Kiribati | 58.8 |
#93 | 🇯🇴 Giordano | 58.8 |
#94 | 🇭🇳 Honduras | 58.7 |
#95 | 🇴🇲 Proprio | 58.5 |
#96 | 🇲🇩 Moldavia | 58.5 |
#97 | 🇲🇦 Marocco | 58.4 |
#98 | 🇸🇦 Arabia Saudita | 58.3 |
#99 | 🇮🇭 Ghana | 58.0 |
#100 | 🇫🇯 Figi | 58.0 |
#101 | 🇮🇲 Il Gambia | 57.9 |
#102 | 🇳🇦 Namibia | 57.7 |
#103 | 🇸🇳 Senegal | 57.7 |
#104 | 🇹🇷 Türkiye | 56.9 |
#105 | 🇮🇾 Guyana | 56.9 |
#106 | 🇮🇷 Grecia | 56.9 |
#107 | 🇸🇧 Isole Salomone | 56.9 |
#108 | 🇰🇼 Kuwait | 56.7 |
#109 | 🇮🇹Uzbekistan | 56.5 |
#110 | 🇰🇭 Cambogia | 56.5 |
#111 | 🇧🇫 Burkina Faso | 56.2 |
#112 | 🇮🇦 Gabon | 56.1 |
#113 | 🇩🇯 Gibuti | 56.1 |
#114 | 🇸🇻 El Salvador | 56.0 |
#115 | 🇰🇬 Kirghizistan | 55.8 |
#116 | 🇿🇦 Sudafrica | 55.7 |
#117 | 🇲🇷Mauritania | 55.3 |
#118 | 🇹🇬 Togo | 55.3 |
#119 | 🇪🇨Ecuador | 55.0 |
#120 | 🇸🇿 Nello Swat | 54.9 |
#121 | 🇳🇮 Nicaragua | 54.9 |
#122 | 🇲🇱 Mali | 54.5 |
#123 | 🇧🇩 Bangladesh | 54.4 |
#124 | 🇳🇬 Nigeria | 53.9 |
#125 | 🇷🇺 Russia | 53.8 |
#126 | 🇳🇪 Niger | 53.7 |
#127 | 🇧🇷 Brasile | 53.5 |
#128 | 🇰🇲 Comore | 53.5 |
#129 | 🇮🇳 Guinea | 53.2 |
#130 | 🇦🇴Angola | 53.0 |
#131 | 🇮🇳 India | 52.9 |
#132 | 🇹🇳 Tunisia | 52.9 |
#133 | 🇲🇼Malawi | 52.8 |
#134 | 🇲🇿 Mozambico | 52.5 |
#135 | 🇰🇪 Kenya | 52.5 |
#136 | 🇱🇰 Sri Lanka | 52.2 |
#137 | 🇷🇼 Ruanda | 52.2 |
#138 | 🇹🇩 Ciad | 52.0 |
#139 | 🇨🇲 Camerun | 51.9 |
#140 | 🇵🇬 Papua Nuova Guinea | 51.7 |
#141 | 🇱🇸 Lesoto | 51.6 |
#142 | 🇳🇵 Nepal | 51.4 |
#143 | 🇮🇹 Uganda | 51.4 |
#144 | 🇦🇷 Argentina | 51.0 |
#145 | 🇧🇾 Bielorussia | 51.0 |
#146 | 🇹🇯 Tagikistan | 50.6 |
#147 | 🇱🇦 Laos | 50.3 |
#148 | 🇸🇱 Sierra Leone | 50.2 |
#149 | 🇭🇹 Haiti | 49.9 |
#150 | 🇱🇷 Liberia | 49.6 |
#151 | 🇪🇬 Egitto | 49.6 |
#152 | 🇵🇰 Pakistan | 49.4 |
#153 | 🇮🇶 Guinea Equatoriale | 48.3 |
#154 | 🇨🇳 Cina | 48.3 |
#155 | 🇪🇹 Etiopia | 48.3 |
#156 | 🇨🇬Congo | 48.1 |
#157 | 🇨🇩 Repubblica Democratica del Congo | 47.9 |
#158 | 🇿🇲 Zambia | 47.8 |
#159 | 🇹🇱 Timor Est | 47.2 |
#160 | 🇲🇻 Maldive | 46.6 |
#161 | 🇹🇲 Turkmenistan | 46.5 |
#162 | 🇲🇲 Birmania | 46.5 |
#163 | 🇸🇷 Suriname | 46.1 |
#164 | 🇱🇧 Libano | 45.6 |
#165 | 🇮🇹 Guinea Bissau | 44.6 |
#166 | 🇨🇫 Repubblica Centrafricana | 43.8 |
#167 | 🇧🇴 Bolivia | 43.4 |
#168 | 🇩🇿Algeria | 43.2 |
#169 | 🇮🇷 Iran | 42.2 |
#170 | 🇧🇮 Burundi | 41.9 |
#171 | 🇪🇷 Eritrea | 39.5 |
#172 | 🇿🇼Zimbabwe | 39.0 |
#173 | 🇸🇩 Sudan | 32.8 |
#174 | 🇻🇪Venezuela | 25.8 |
#175 | 🇨🇺 Cuba | 24.3 |
#176 | 🇰🇵 Corea del Nord | 2.9 |
– | 🇮🇶 Iraq | N / A |
– | 🇱🇾 Libia | N / A |
– | 🇱🇮 Liechtenstein | N / A |
– | Afghanistan | N / A |
Solo quattro paesi al mondo hanno un punteggio di 80 o superiore, Irlanda, Singapore, Svizzera e Taiwan, classificandoli come completamente liberi economicamente.
Diamo ora un’occhiata alle cose da una prospettiva più regionale.
Europa
Da una prospettiva regionale, l’Europa è la più forte in termini di libertà economica.
Nonostante sia una potenza in Europa, la Germania è al 10° posto nel continente, con un punteggio di 73,7. Una delle categorie in cui la Germania ha ottenuto il punteggio più debole è stata la spesa pubblica (28,3/100). Negli ultimi tre anni, la spesa pubblica è stata in media del 49% del PIL.
L’Irlanda è al terzo posto a livello mondiale, con un punteggio particolarmente alto in categorie come i diritti di proprietà e l’efficacia giudiziaria. Il paese inoltre non ha requisiti patrimoniali minimi, che in genere sono una regolamentazione bancaria e una questione di diritto societario che determina il numero di beni che un’organizzazione deve detenere, il che rende attraente per le aziende aprire un negozio sull’Isola di Smeraldo.
Africa
Attualmente l’Africa è il continente con la minore libertà economica al mondo, ma è anche la regione con il più alto potenziale di crescita economica. Una popolazione in forte espansione, e quindi la forza lavoro, sono promettenti per l’innovazione futura. Infatti, si prevede che l’Africa vedrà un aumento di 2,5 miliardi di persone entro la fine del secolo.
Il paese con il punteggio più basso in Africa è il Sudan , un paese sotto ulteriore tensione a causa del conflitto civile . Storicamente, lo sviluppo economico è stato frenato dalla corruzione dilagante e dalla mancanza di capacità istituzionale.
Al contrario, il Botswana ha registrato il punteggio più alto nell’Africa continentale (64,9), posizionandosi più in alto rispetto a paesi come Francia e Italia.
Le Americhe
Nelle Americhe, gli Stati Uniti sono al 3° posto a livello regionale, 25° in totale, con un punteggio di 70,6. Il rapporto attribuisce la classificazione degli Stati Uniti come “per lo più liberi” a questioni come l’inflazione, l’aumento del debito pubblico e la spesa incontrollata in deficit. Il debito pubblico è attualmente pari a oltre il 128% del PIL.
In Sud America, il Cile è al primo posto, al di sopra di molte altre potenze economiche come Stati Uniti, Regno Unito e Giappone. Tuttavia, l’elezione nel 2021 di una nuova Assemblea costituzionale potrebbe mettere a rischio l’attuale situazione economica, in quanto favorisce un approccio molto più socialista all’economia.
Asia orientale e Oceania
Il punteggio della Cina è tra i più bassi dell’Asia orientale e dell’Oceania, classificandosi al 154° posto nella classifica mondiale come economia repressa. Il Partito Comunista Cinese al potere esercita abitualmente un controllo diretto sull’attività economica. Anche la posizione protezionistica della Cina nei confronti degli investimenti esteri e una pletora di tariffe commerciali imposte da altre nazioni influiscono qui.
In India , dove il debito pubblico è pari a circa l’84% del PIL, la salute fiscale è la categoria con il punteggio peggiore. Inoltre, gran parte dell’economia rimane piuttosto informale; un’ampia percentuale di persone lavora in posti di lavoro senza scontrini fiscali, redditi registrati o contratti formali che li proteggano, il che mette in discussione le libertà lavorative.
Il Medio Oriente e l’Asia centrale
Non sorprende che gli Emirati Arabi Uniti abbiano il punteggio più alto in Medio Oriente. Gli Emirati Arabi Uniti hanno implementato varie misure e iniziative, come esenzioni fiscali, zone esenti da dazi, processi di registrazione delle imprese semplificati e quadri normativi flessibili per incoraggiare l’imprenditorialità e gli investimenti diretti esteri. Inoltre, le aliquote fiscali individuali e aziendali più elevate nel paese sono dello 0%.
La categoria di punteggio più bassa di Türkiye riguarda l’efficacia giudiziaria e lo stato di diritto. Il presidente Recep Tayyip Erdoğan, che è già al potere da due decenni, ha recentemente vinto le elezioni del paese, consolidando nuovamente la sua autorità sulla politica turca. Ciò rende improbabile che il punteggio di libertà economica di Türkiye si riprenda nel breve e medio termine.
Fonti:
https://www.zerohedge.com/economics/visualizing-state-economic-freedom-around-world-2023
Tradotto da Carlo Makhloufi Donelli per ITA.li